iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.01.16
XML
カテゴリ: 株式投資



順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 3592 CHOYA 繊維製品 187 (15:00) +50 +36.49 175 29
2 6659 メディアグローバルリンクス 電気機器 180000 (14:59) +30000 +20.00 4.025 697
3 2403 リンク・ワン サービス業 192000 (15:00) +30000 +18.51 1.238 226
4 3716 アーティストハウスホールディングス情報通信業12950(15:00)+2000+18.26 22.463 277
5 2352 エイジア 情報・通信業 150000 (15:00) +20000 +15.38 0.375 54
6 2486 フリーワーク サービス業 229000 (15:10) +30000 +15.07 0.439 98
7 3011 バナーズ 卸売業 187 (15:00) +23 +14.02 12374.8 2176

9 3605 サンエー・インターナショナル 繊維製品 4290 (14:53) +500 +13.19 476 2006
10 4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 23060 (15:10) +2670 +13.09 8.356 190
11 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 87400(15:00)+10000 +12.91 60.918 5164
12 3755 GDH 情報・通信業 88900 (15:00) +10000 +12.67 1.176 99
13 4788 サイバー・コミュニケーションズ サービス業88100(15:00)+9400+11.94 65.4 5529
14 5934 日本アルミ 金属製品 66 (15:08) +7 +11.86 788 50
15 3807 フィスコ 情報・通信業 115000 (15:10) +12000 +11.65 1.493 163
16 9815 カテナ 卸売業 340 (15:00) +35 +11.47 621.9 211
17 2326 デジタルアーツ 情報・通信業 139000 (15:10) +14000 +11.20 6.608 910
18 4306 バックスグループ サービス業 40050 (14:59) +4000 +11.09 11.244 437
19 5911 横河ブリッジ 金属製品 592 (15:00) +59 +11.06 2078 1219

21 9712 トランスデジタル 情報・通信業 63 (14:59) +6 +10.52 602.3 36
22 5279 日本興業 ガラス土石製品 170 (14:58) +16 +10.38 207 34
23 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 保険業 35400(15:09)+3300 +10.28 9.54 329
24 2388 ウェッジホールディングス サービス業 43200 (15:10)+4000 +10.20 0.668 28
25 6764 三洋電機 電気機器 186 (14:32) +17 +10.05 48 8

27 4330 セラーテムテクノロジー 情報・通信業 24580 (15:10) +2230 +9.97 0.436 10
28 3022 山下医科器械 卸売業 1791 (14:59) +161 +9.87 41.6 75
29 7452 マツヤ 小売業 583 (14:06) +50 +9.38 0.1 0
30 8840 大京 不動産業 663 (15:00) +54 +8.86 14682 9634



前場 全取引所値上り率上位30銘柄

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 3592 CHOYA 繊維製品 163 (10:59) +26 +18.97 73 11
2 2403 リンク・ワン サービス業 192000 (09:52) +30000 +18.51 1.121 203
3 2486 フリーワーク サービス業 229000 (09:27) +30000 +15.07 0.424 95
4 3777 ターボリナックス 情報・通信業 187000(11:00)+24000 +14.72 17.755 3233
5 9968 イチヤ 小売業 8 (10:59) +1 +14.28 2570 18
6 3746 メディアエクスチェンジ 情報・通信業 119000(10:59)+14000 +13.33 5.869 651
7 4829 日本エンタープライズ 情報・通信業 23020 (11:00) +2630 +12.89 5.3 119
8 6659 メディアグローバルリンクス 電気機器 169000(10:59)+19000 +12.66 1.562 258
9 6764 三洋電機 電気機器 188 (10:55) +19 +11.24 29 5
10 3605 サンエー・インターナショナル 繊維製品 4210(10:59)+420 +11.08 245.9 1028
11 2388 ウェッジホールディングス サービス業 43200(09:55)+4000 +10.20 0.647 27
12 4834 キャリアバンク サービス業 80000 (09:40) +7300 +10.04 0.005 0
13 5911 横河ブリッジ 金属製品 586 (10:59) +53 +9.94 1185 690
14 9815 カテナ 卸売業 335 (11:00) +30 +9.83 423.3 144
15 3825 リミックスポイント 情報・通信業 880000 (10:59) +76000 +9.45 0.874 741
16 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 84400(11:00)+7000 +9.04 29.975 2472
17 1376 カネコ種苗 水産・農林業 736 (10:58) +61 +9.03 36.6 26
18 3716 アーティストハウスホールディングス情報通信業11920(10:59)+970+8.85 9.427 111
19 3022 山下医科器械 卸売業 1765 (10:53) +135 +8.28 22.9 41
20 4614 トウペ 化学 170 (10:48) +13 +8.28 2468 424
21 4306 バックスグループ サービス業 38900 (10:59) +2850 +7.90 2.69 101
22 2613 J-オイルミルズ 食料品 493 (10:59) +36 +7.87 1464 730
23 6671 アーム電子 電気機器 755 (10:39) +55 +7.85 2.6 1
24 3755 GDH 情報・通信業 85000 (10:59) +6100 +7.73 0.569 47
25 8840 大京 不動産業 656 (11:00) +47 +7.71 8308 5412
26 6764 三洋電機 電気機器 187 (11:00) +13 +7.47 76897 14276
27 6976 太陽誘電 電気機器 2330 (11:00) +155 +7.12 3089 7206
28 9696 ウィザス サービス業 589 (09:36) +39 +7.09 3.9 2
29 9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 351000 (10:57) +23000 +7.01 0.788 285
30 2338 ザイオン 情報・通信業 214000 (09:59) +14000 +7.00 0.098 20


データは
マネックス証券
によります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.01.16 15:17:20


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: