iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.03.05
XML
カテゴリ: 株式投資



主要指標
日経平均 16642.25 -575.68 -3.34% (2007/03/05 15:00)
同先物 16630 -530.00 -3.08% (2007/03/05 15:10)
TOPIX 1662.71 -58.88 -3.42% (2007/03/05 15:01)
東証2部指数 4127.80 -133.53 -3.13% (2007/03/05 15:01)
マザーズ指数 988.14 -79.19 -7.42% (2007/03/05 15:01)
日経JASDAQ 2118.86 -50.37 -2.32% (2007/03/05 15:30)
ヘラクレス総合 1654.81 -115.63 -6.53% (2007/03/05 15:11)



-6.24%の新日鐵も上位に入りません。

■全取引所値下り率上位30
-18.57から-13.1%

■JASDAQの値下り率上位30
-18.57から-9.94%

■ヘラクレスの値下り率上位30
-16%から-10%

■マザーズの値下り率上位30
-16%から-10.94%
一時ストップ安をつけたメディアエクスチェンジも-10.38%で30位に入りません。



前場


日経平均 16842.32 -375.61 -2.19% (2007/03/05 11:00)
同先物 16860 -300.00 -1.74% (2007/03/05 11:00)
TOPIX 1683.09 -38.50 -2.25% (2007/03/05 11:00)
東証2部指数 4185.19 -76.14 -1.79% (2007/03/05 11:00)
マザーズ指数 1029.49 -37.84 -3.55% (2007/03/05 11:00)

ヘラクレス総合 1708.74 -61.70 -3.49% (2007/03/05 11:01)
米ドル/円 116.03-06円 (2007/03/05 11:22)
ユーロ/円 152.36-42円 (2007/03/05 11:22)
豪ドル/円 90.08-14円 (2007/03/05 11:22)
NZドル/円 79.11-16円 (2007/03/05 11:22)
国債利回り 1.635% -0.030 (2007/03/05 10:52)
NYダウ 12114.10 -120.24 (2007/03/02 終値)
NASDAQ 2368.00 -36.21 (2007/03/02 終値)
SP500 1387.17 -16.00 (2007/03/02 終値)


全取引所値下り率上位30銘柄
順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 2353 日本駐車場開発 不動産業 9800 (10:58) -2200 -18.33 1.913 18
2 2353 日本駐車場開発 不動産業 9930 (10:58) -2000 -16.76 25.086 249
3 6519 エネサーブ 電気機器 530 (11:00) -73 -12.10 1604.6 869
4 4766 ピーエイ サービス業 143 (10:45) -18 -11.18 16 2
5 8734 アストマックス 証券商品先物 100000 (10:59) -12000 -10.71 9.67 992
6 2140 テラネッツ サービス業 69000 (10:58) -7900 -10.27 0.064 4
7 2732 クインランド 卸売業 10850 (10:59) -1240 -10.25 2.999 33
8 9898 サハダイヤモンド 卸売業 9 (10:59) -1 -10.00 3293 30
9 3739 コムシード 情報・通信業 92000 (10:48) -10000 -9.80 0.026 2
10 4830 サンライズ・テクノロジー 情報・通信業 19 (10:53) -2 -9.52 4308.9 83
11 7708 フォトニクス 精密機器 47600 (10:59) -5000 -9.50 1.812 88
12 2330 フォーサイド・ドット・コム 情報・通信業 4240 -430 -9.20 60.799 265
13 9784 日本工業検査 サービス業 1025 (10:43) -102 -9.05 2.3 2
14 9626 日本技術開発 サービス業 91 (10:57) -9 -9.00 181 16
15 9438 エムティーアイ 情報・通信業 199000 (10:58) -19000 -8.71 0.337 67
16 4288 アズジェント 情報・通信業 85400 (10:57) -8100 -8.66 0.348 30
17 8628 松井証券 証券商品先物 1065 (11:00) -100 -8.58 4166.5 4536
18 7456 松田産業 卸売業 2845 (11:00) -265 -8.52 138.6 400
19 2789 カルラ 小売業 590 (10:59) -55 -8.52 29.1 17
20 9176 佐渡汽船 海運業 324 (10:58) -30 -8.47 22.3 7
21 4352 アルファ・トレンド・ホールディングス 情報通信業 10910 -1010 -8.47 0.09 1
22 2384 SBSホールディングス 陸運業 327000 -30000 -8.40 0.92 307
23 3792 ゲームポット 情報・通信業 120000 -11000 -8.39 0.031 3
24 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 保険業 21300 -1900 -8.18 0.59 12
25 1904 大成温調 建設業 440 (10:57) -39 -8.14 29 13
26 5282 ジオスター ガラス土石製品 260 (11:00) -23 -8.12 573 155
27 8607 みずほインベスターズ証券 証券商品先物 285 -25 -8.06 9038 2659
28 9449 GMOインターネット 情報・通信業 1003 (11:00) -88 -8.06 482.2 494
29 3727 アプリックス 情報・通信業 408000 (10:59) -35000 -7.90 1.083 451
30 6494 NFKホールディングス 機械 165 (10:59) -14 -7.82 258.1 42



マザーズ
14 3746 メディアエクスチェンジ 情報・通信業 89200(10:54)-6100 -6.40 0.317 28


データは マネックス証券 によります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.03.05 16:38:45


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: