iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.04.17
XML
カテゴリ: 株式投資



米国
NYダウ 12720.46 +108.33 (2007/04/16 終値)
NASDAQ 2518.33 +26.39 (2007/04/16 終値)
SP500 1468.47 +15.62 (2007/04/16 終値)


日本
TOPIX 1716.11 -9.49 -0.56% (2007/04/17 15:01)
日経平均 17527.45 -100.85 -0.57% (2007/04/17 15:00)
同先物 17570 -80.00 -0.45% (2007/04/17 15:05)


マザーズ指数 991.77 +4.41 +0.45% (2007/04/17 15:01)
日経JASDAQ 2061.11 -4.92 -0.24% (2007/04/17 15:05)
ヘラクレス総合 1588.84 -9.65 -0.60% (2007/04/17 15:05)

米ドル/円 119.41-44円 (2007/04/17 15:04)
ユーロ/円 161.68-77円 (2007/04/17 15:05)

国債利回り 1.685% -0.010 (2007/04/17 14:57)

TOPIX 1709.77 -15.83 -0.92% (2007/04/17 14:10)
日経平均 17493.55 -134.75 -0.76% (2007/04/17 14:10)
同先物 17500 -150.00 -0.84% (2007/04/17 14:10)
東証2部指数 4090.14 -20.57 -0.50% (2007/04/17 14:10)

マザーズ指数 989.03 +1.67 +0.17% (2007/04/17 14:10)

ヘラクレス総合 1582.48 -16.01 -1.00% (2007/04/17 14:10)

米ドル/円 119.56-59円 (2007/04/17 14:10)
ユーロ/円 161.89-96円 (2007/04/17 14:10)

国債利回り 1.680% -0.015

TOPIX 1734.99 +9.39 +0.54% (2007/04/17 09:39)

同先物 17780 +130.00 +0.73% (2007/04/17 09:39)
東証2部指数 4112.09 +1.38 +0.03% (2007/04/17 09:39)

マザーズ指数 1003.87 +16.51 +1.67% (2007/04/17 09:39)
日経JASDAQ 2065.20 -0.83 -0.04% (2007/04/17 09:39)
ヘラクレス総合 1601.04 +2.55 +0.16% (2007/04/17 09:39)

米ドル/円 119.55-61円 (2007/04/17 09:38)
ユーロ/円 161.80-83円 (2007/04/17 09:39)

国債利回り 1.695% 0.000 (2007/04/17 08:58)


中国
(日本時間 香港 11:00~13:30 15:30~17:00
     本土 10:30~12:30 14:00~16:00)
各市場指数一覧 現在値 前日比 日本時間:2007/04/17 18:58
ハンセン(終了) 20788.610 +31.080 +0.15%
レッドチップ(終了) 3622.740 +15.130 +0.42%
香港H株(終了) 10346.220 +32.420 +0.31%
GEM(終了) 1360.480 -2.130 -0.16%
上海B株(終了) 199.236 +4.463 +2.291%
深センB株(終了) 559.901 +4.994 +0.900%
上海A株(終了) 3796.367 +15.762 +0.417%
深センA株(終了) 1036.986 +17.010 +1.668%
上海_180(終了) 7378.634 +39.027 +0.532%


市場指数一覧 現在値 前日比
日本時間:2007/04/17 13:58
ハンセン 20694.210 -63.320 -0.30%
レッドチップ 3590.640 -16.970 -0.47%
香港H株 10281.480 -32.320 -0.31%
GEM 1363.450 +0.840 +0.06%
上海B株 197.908 +3.135 +1.610%
深センB株 557.521 +2.614 +0.471%
上海A株 3757.964 -22.641 -0.599%
深センA株 1019.149 -0.827 -0.081%
上海_180 7288.043 -51.564 -0.703%


インド(日本時間13:25~19:00)
BSE SENSEX
On Apr 18: 13,607.04 -88.54 -0.65%

At 11:01PM IST:
13,698.85 +3.27 +0.02%





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.04.17 21:11:45


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: