iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.05.16
XML
カテゴリ: 株式投資
マザーズ値上がり率上位30

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株) 売買代金(百万円)

1 3787 テクノマセマティカル 情報・通信業 621000 +100000 +19.19 0.727 417
2 2370 メディネット サービス業 12790 (14:59) +2000 +18.53 7.042 89
3 8936 リプラス 不動産業 192000 (15:00) +29000 +17.79 2.657 496
4 4747 e-まちタウン サービス業 425000 (14:42) +50000 +13.33 0.059 23
5 2355 シーフォーテクノロジー 情報・通信業 34600 (15:00)+4000 +13.07 1.024 33
6 4794 デザインエクスチェンジ サービス業 17430 (15:00) +2000 +12.96 0.226 3
7 3793 ドリコム 情報・通信業 450000 (14:55) +50000 +12.50 0.303 130

9 3756 豆蔵OSホールディングス 情報・通信業 145000 +12000 +9.02 1.287 187
10 4766 ピーエイ サービス業 110 (13:25) +8 +7.84 2 0
11 3796 いい生活 情報・通信業 115000 (15:00) +8000 +7.47 9.514 1105
12 3788 GMOホスティング&セキュリティ 116000 +8000 +7.40 0.557 65
13 2369 メディビックグループ サービス業 23600 (14:58) +1560 +7.07 0.375 8
14 2788 アップルインターナショナル 卸売業 49000 (14:44) +2950 +6.40 0.239 11
15 7725 インターアクション 精密機器 59000 (14:58) +3400 +6.11 0.183 10
16 3780 メビックス 情報・通信業 241000 (14:58) +10000 +4.32 0.156 38
17 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 小売業 30000 +1200 +4.16 0.089 2
18 4788 サイバー・コミュニケーションズ 70300 +2600 +3.84 46.822 3312
19 2375 スリープログループ サービス業 121000 (15:00) +4000 +3.41 0.243 31

21 3751 ジー・エフ 情報・通信業 70000 (09:44) +2000 +2.94 0.005 0
22 2402 アマナ サービス業 772 (14:58) +22 +2.93 3.2 2
23 3746 メディアエクスチェンジ 情報・通信業 66600 (14:56) +1800 +2.77 0.198 12
24 3343 チップワンストップ 卸売業 188000 (14:59) +5000 +2.73 0.188 36
25 3723 日本ファルコム 情報・通信業 45200 (15:00) +1150 +2.61 0.04 1

27 6778 アルチザネットワークス 電気機器 85100 (14:58) +2000 +2.40 0.124 10
28 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 小売業 136000 +3000 +2.25 0.293 40
29 9514 ファーストエスコ 電気・ガス業 68400 (14:56) +1500 +2.24 0.434 29
30 6670 MCJ 電気機器 51900 (14:57) +1100 +2.16 0.344 17


マザーズ値下がり率上位30

1 2352 エイジア 情報・通信業 81500 (14:59) -19500 -19.30 0.124 10
2 3825 リミックスポイント 情報・通信業 421000 -99000 -19.03 0.49 210
3 3727 アプリックス 情報・通信業 180000 (15:00) -40000 -18.18 0.154 27
4 3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 125000 -20000 -13.79 1.184 150
5 3772 ドリームバイザー・ドット・コム 情報・通信業 167000 -25000 -13.02 0.1 16
6 3840 イー・キャッシュ 情報・通信業 467000 (14:59) -66000 -12.38 1.064 544
7 3823 アクロディア 情報・通信業 357000 (14:45) -50000 -12.28 3.538 1285
8 2385 総医研ホールディングス サービス業 66100 -8900 -11.86 1.116 77
9 2766 日本風力開発 卸売業 246000 (14:59) -30000 -10.86 1.612 400
10 2342 トランスジェニック サービス業 24650 (14:59) -3000 -10.84 1.218 30
11 2497 ネットエイジグループ サービス業 141000 -17000 -10.75 28.619 4210
12 2148 アイティメディア サービス業 352000 (15:00) -37000 -9.51 2.149 802
13 2150 ケアネット サービス業 242000 (15:00) -25000 -9.36 10.369 2609
14 2127 日本M&Aセンター サービス業 491000 (15:00) -46000 -8.56 1.325 654
15 2379 ディップ サービス業 51300 (14:58) -4200 -7.56 0.428 23
16 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 216000 -17000 -7.29 0.625 138
17 3786 テレビ東京ブロードバンド 情報・通信業 194000 -15000 -7.17 0.123 23
18 2120 ネクスト サービス業 246000 (15:00) -19000 -7.16 1.272 331
19 3755 GDH 情報・通信業 50000 (15:00) -3700 -6.89 0.697 34
20 6721 ウインテスト 電気機器 109000 (14:58) -8000 -6.83 0.093 10
21 4740 ニューディール サービス業 14 (13:45) -1 -6.66 773 10
22 2489 アドウェイズ サービス業 60200 (15:00) -4300 -6.66 1.209 75
23 2351 アドミラルシステム 情報・通信業 53400 (14:57) -3800 -6.64 0.185 10
24 3747 インタートレード 情報・通信業 73000 (15:00) -5000 -6.41 12.96 937
25 7717 ブイ・テクノロジー 精密機器 343000 (15:00) -23000 -6.28 1.04 363
26 3031 ラクーン 卸売業 226000 (14:58) -15000 -6.22 0.039 9
27 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 卸売業 137000 -9000 -6.16 0.015 2
28 2142 ユー・エス・ジェイ サービス業 79300 (15:00) -5200 -6.15 17.423 1421
29 4344 ソースネクスト 情報・通信業 350000 (15:00) -22000 -5.91 0.144 51
30 2459 アウンコンサルティング サービス業 161000 (15:00) -10000 -5.84 0.282 46



更新日時 2007.05.16 09:26:51
新興市場は今日も安い。

決算発表で、あらためて売られる様相になっているようです。

REMIXも、開始前の板では、ストップ安気配でした。
ターボリナックスも、同様です。

IBダイワはいつものことながら、内容を判断しきれない開示になっているせいか、
そこそこの値が、いまのところついています。前回のIRでもストップ安にならないのが
以外でした。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.05.16 15:20:42


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: