iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2008.09.21
XML
カテゴリ: 株式投資



コード 銘柄名 国内引値 ADR引値 国内対比 出来高

2503 キリンホールディングス 1,470 1,482.89 +12.89 101,120

3591 ワコールホールディングス 1,222 1,240.17 +18.17 80,375

3774 インターネットイニシアティブ 202,600 208,591.20 +5,991.20 225

4704 トレンドマイクロ 4,220 4,345.65 +125.65 3,750

4901 富士フイルムホールディングス 2,940 3,025.86 +85.86 170,599

6326 クボタ 693 724.70 +31.70 220,065

6501 日立製作所 753 784.04 +31.04 546,890



6594 日本電産 6,850 7,223.44 +373.44 17,036

6723 NECエレクトロニクス 2,585 2,628.85 +43.85 2,581

6752 松下電器産業 1,993 2,066.60 +73.60 471,050

6758 ソニー 3,370 3,501.20 +131.20 3,000,816

6762 TDK 5,190 5,403.63 +213.63 19,931

6764 三洋電機 201 201.94 +0.94 3,495

6857 アドバンテスト 2,580 2,653.53 +73.53 208,138

6971 京セラ 8,310 8,655.89 +345.89 48,384

7201 日産自動車 755 791.87 +36.87 1,094,808

7203 トヨタ自動車 4,720 4,900.93 +180.93 1,357,820

7267 ホンダ 3,330 3,492.62 +162.62 947,416



8031 三井物産 1,551 1,591.37 +40.37 56,420

8263 ダイエー 574 697.45 +123.45 400

8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 862 897.03 +35.03 3,554,450

8411 みずほフィナンシャルグループ 447,000 465,682.00 +18,682.00 705

8571 NISグループ 112 - - 0



8604 野村ホールディングス 1,305 1,394.90 +89.90 559,002

8766 東京海上ホールディングス 3,670 3,755.50 +85.50 94,079

9432 NTT 479,000 491,434.00 +12,434.00 4,312

9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 155,000 161,271.90 +6,271.90 3,162

9766 コナミ 2,575 2,680.35 +105.35 4,057

(1ドル107.3円)





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2008.09.21 17:52:42


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: