iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2009.01.18
XML
カテゴリ: 株式投資



コード 銘柄名  国内引値  ADR引値  国内対比  出来高

2503 キリンホールディングス 1,062 1,056.00 -6.00 418,520

3591 ワコールホールディングス 1,136 1,127.19 -8.81 34,890

3774インターネットイニシアティブ86,900 91,163.20 +4,263.20 871

4704 トレンドマイクロ 2,465 2,501.54 +36.54 2,340

4901 富士フイルムホールディングス 2,105 2,128.35 +23.35 172,281

6326 クボタ 538 538.26 +0.26 399,770

6501 日立製作所 346 344.13 -1.87 738,440



6594 日本電産 3,970 3,962.51 -7.49 32,953

6723 NECエレクトロニクス 684 690.08 +6.08 21,455

6752 パナソニック 1,125 1,125.01 +0.01 328,168

6758 ソニー 2,075 2,072.96 -2.04 1,822,979

6762 TDK 3,390 3,404.09 +14.09 102,443

6764 三洋電機 146 136.20 -9.80 123,750

6857 アドバンテスト 1,262 1,263.03 +1.03 58,931

6971 京セラ 6,290 6,293.35 +3.35 30,672

7201 日産自動車 326 325.06 -0.94 809,600

7203 トヨタ自動車 3,010 3,022.28 +12.28 2,253,568

7267 ホンダ 2,010 2,020.30 +10.30 1,825,438



8031 三井物産 903 902.69 -0.31 40,720

8263 ダイエー 459 394.98 -64.02 1,000

8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 523 520.28 -2.72 3,932,527

8411 みずほフィナンシャルグループ 248 245.16 -2.84 1,102,418

8571 NISグループ 39 54.48 +15.48 1,000



8604 野村ホールディングス 656 641.96 -14.04 1,379,629

8766 東京海上ホールディングス 2,285 2,283.62 -1.38 81,537

9432 NTT 4,500 4,501.86 +1.86 421,671

9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 157,900 157,901.20 +1.20 8,837

9766 コナミ 1,869 1,869.57 +0.57 3,219

円換算値は1ドル90.8円








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009.01.18 23:40:32


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: