PR
Freepage List
Keyword Search
Comments
| JR4CEH | 22/10/22 | 15:01J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JL1BFC | 22/10/22 | 15:02J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA3LGF/3 | 22/10/22 | 15:03J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JA1FVJ | 22/10/22 | 15:04J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JA1SJR | 22/10/22 | 15:05J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JK1VGD | 22/10/22 | 15:06J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JI1PVR | 22/10/22 | 15:07J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JR8KQS | 22/10/22 | 15:08J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JH1WCL | 22/10/22 | 15:08J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JE2WQU | 22/10/22 | 15:09J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JM1TBU | 22/10/22 | 15:10J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JH0IMM | 22/10/22 | 15:12J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JE8OYB | 22/10/22 | 15:14J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| 7M4NGG/1 | 22/10/22 | 15:15J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JJ1XNF | 22/10/22 | 15:16J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JN1VSI | 22/10/22 | 15:17J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JR3FPM | 22/10/22 | 15:18J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JI1PMK/1 | 22/10/22 | 15:19J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JA0WDV | 22/10/22 | 15:20J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JH4TXW/QRP | 22/10/22 | 15:23J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JF1DFA | 22/10/22 | 15:24J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JA3XSH | 22/10/22 | 15:26J | 559 | 599 | 7.009 | CW |
| JH9HBG | 22/10/22 | 15:27J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JR1VCP | 22/10/22 | 15:29J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JF3DIN | 22/10/22 | 15:30J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JA0AAF | 22/10/22 | 15:30J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JS2HYW/2 | 22/10/22 | 15:32J | 539 | 599 | 7.009 | CW |
| JA1SGX | 22/10/22 | 15:33J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JG2QPQ | 22/10/22 | 15:33J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| 7M2CWO | 22/10/22 | 15:34J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JE1MGR | 22/10/22 | 15:35J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JA0LDB | 22/10/22 | 15:36J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JH3XDF | 22/10/22 | 15:36J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JR3XEX | 22/10/22 | 15:37J | 599 | 599 | 7.009 | CW |
| JR6OSY | 22/10/22 | 15:43J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JH3KCG | 22/10/22 | 15:45J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JK1AJX/7 | 22/10/22 | 15:46J | 539 | 599 | 10.123 | CW |
| JJ1DPG | 22/10/22 | 15:47J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA5IVG | 22/10/22 | 15:48J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JH4GCN/QRP | 22/10/22 | 15:50J | 539 | 599 | 10.123 | CW |
| JA3KCM | 22/10/22 | 15:52J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JF2RDG | 22/10/22 | 15:52J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA2DHF | 22/10/22 | 15:53J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JN7DIY | 22/10/22 | 15:54J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JL1BFC | 22/10/22 | 15:56J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JI6OXK | 22/10/22 | 15:57J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JF7PFW | 22/10/22 | 15:58J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA1SGX | 22/10/22 | 15:59J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| 7N1MPW | 22/10/22 | 16:00J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JO1NLN | 22/10/22 | 16:00J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JF3KKD | 22/10/22 | 16:01J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA8RUA | 22/10/22 | 16:02J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA0LDD | 22/10/22 | 16:03J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JR0ECQ | 22/10/22 | 16:03J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JG1WNO | 22/10/22 | 16:05J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JM1FSN | 22/10/22 | 16:06J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JR1IPP | 22/10/22 | 16:06J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA1JNR | 22/10/22 | 16:07J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JE2FDH | 22/10/22 | 16:07J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA1LNQ | 22/10/22 | 16:08J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JQ1CPS | 22/10/22 | 16:10J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JF2SKV | 22/10/22 | 16:11J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JS3PXK | 22/10/22 | 16:12J | 5N9 | 599 | 10.123 | CW |
| JA6NEL/1 | 22/10/22 | 16:14J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JH3MBF | 22/10/22 | 16:15J | 599 | 5JH | 10.123 | CW |
| JH1VIG | 22/10/22 | 16:17J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JG4BJR | 22/10/22 | 16:21J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JH7DFJ | 22/10/22 | 16:24J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JN2NCK | 22/10/22 | 16:28J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JH0LAO | 22/10/22 | 16:29J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JA8TSN | 22/10/22 | 16:32J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JN4JAM | 22/10/22 | 16:33J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JQ1NNT | 22/10/22 | 16:34J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JH8EAQ | 22/10/22 | 16:35J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JN1LWH | 22/10/22 | 16:36J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JI6OXK | 22/10/22 | 16:37J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JJ2UDJ | 22/10/22 | 16:40J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JH4SPH | 22/10/22 | 16:41J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JA7DRZ | 22/10/22 | 16:41J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JA1WNZ | 22/10/22 | 16:44J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JH8JMD | 22/10/22 | 16:46J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JK1GPD | 22/10/22 | 16:49J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |
| JE0SYZ | 22/10/22 | 16:51J | 59 | 59 | 7.071 | SSB |


福島県耶麻郡北塩原村 2023.04.25
/7 宮城県刈田郡七ヶ宿町#06003B,QM07FX 2023.04.25
/7 福島県石川郡平田村#07003D,QM07GE 2023.04.23