| 時間 | 行動 |
|---|---|
| 8:00 8:30 9:00 9:30 11:30 11:50 13:50 14:10 16:10 16:30 |
集合&開会式 ホームラン競争 練習 ドランカーズ vs ユニバース 休憩&グラウンド整備(20分) ドランカーズ vs mandms 休憩&グラウンド整備(20分) ユニバース vs mandms 友情ノック 閉会式 |
| - | mandms | ドランカーズ | ユニバース |
| mandms 2勝 |
- | ○ 10-9 |
○ 10-2 |
| ドランカーズ 1勝1敗 |
× 9-10 |
- | ○ 10-7 |
| ユニバース 2敗 |
× 2-10 |
× 7-10 |
- |
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | - | 安打 | 出塁 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 |
| 1 | 2B | KANEDA | .333 | 8 | 6 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 2 | CF | SEKINE | .250 | 9 | 8 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 3 | SS | KURIHARA | .375 | 8 | 8 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 4 | 1B | MOCHIDA | .428 | 8 | 7 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 5 | C | YANACHA | .714 | 8 | 7 | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| 6 | P | ASANUMA | .285 | 7 | 7 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .428 |
| 7 | 3B | GUCCI | .500 | 7 | 6 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 |
| 8 | RF | A.TAKAGI | .285 | 7 | 7 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .428 |
| 9 | LF | ARAI | .000 | 7 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .428 |
| 10 | DH | HAGIWARA | .428 | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .428 |

![]()
