| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | Penalty | Comment |
| 1 | 421 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | 2013年一発目ヒッカケ気味 |
| 2 | 156 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | - | - | 9I傾斜使い◎ |
| 3 | 498 | 5 | 7 | 2 | - | 右ラフ | 1 | - | - | LWアプトップOB |
| 4 | 327 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | - | - | - | UTTSダフリ |
| 5 | 342 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | Drヒッカケ林へ |
| 6 | 510 | 5 | 6 | 1 | - | 左ラフ | - | - | - | AWアプ◎ |
| 7 | 153 | 3 | 4 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | PWTSダフリ |
| 8 | 346 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | 2nd前下り8I左目 |
| 9 | 402 | 4 | 6 | 2 | - | 右keep | - | 1 | - | 5W〇もBショート |
| 磐梯 | 3155 | 36 | 45 | 16 | 11.1% | 28.6% | 1 | 1 | 0 | 寒いけどぼちぼちの内容 |
| 1 | 532 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | 100yAW風でショート |
| 2 | 380 | 4 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | DrチーピンOB |
| 3 | 155 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 9I風でショート |
| 4 | 426 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | - | - | - | DrチーピンAW70yダフリ |
| 5 | 374 | 4 | 7 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | Drプッシュ林から木に当たる |
| 6 | 490 | 5 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | DrプッシュOB |
| 7 | 171 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | - | - | 9Iナイスドロー |
| 8 | 371 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | - | - | - | UTTS6IトップPWアプ◎ |
| 9 | 356 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左keep | - | - | - | 2ndLW◎も3パット |
| 那須 | 3255 | 36 | 50 | 17 | 22.2% | 28.6% | 2 | 1 | 0 | Drまったく当たらず |
| Total | 6410 | 72 | 95 | 33 | 16.7% | 28.6% | 3 | 2 | 0 | 95まぁ良しとします |
13/6/23 富士平原CC スコア表 2013年06月25日 コメント(1)
13/5/3 アイビスゴルフクラブ 後半 2013年05月13日
13/5/3 アイビスゴルフクラブ 前半 2013年05月10日
カレンダー
コメント新着
もも@kkkさん