| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 62 |
| ナトリウム(g) | 0.800 |
| 食塩相当量(g) | 2.0 |
| 品目 | g |
|---|---|
| たん白質 | 3.0 |
| 脂質 | - |
| 炭水化物 | 12.1 |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 54 |
| ナトリウム(g) | 1.2 |
| 食塩相当量(g) | 2.9 |
| 品目 | g |
|---|---|
| たん白質 | 4.8 |
| 脂質 | 0.5 |
| 炭水化物 | 7.6 |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 50 |
| ナトリウム(g) | 0.756 |
| 食塩相当量(g) | 1.9 |
| 品目 | g |
|---|---|
| たん白質 | 3.5 |
| 脂質 | 0.6 |
| 炭水化物 | 7.6 |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 49 |
| ナトリウム(g) | 1.2 |
| 食塩相当量(g) | 3.0 |
| 品目 | g |
|---|---|
| たん白質 | 2.5 |
| 脂質 | 0.0 |
| 炭水化物 | 11.1 |
| 糖質 | 8.2 |
| 食物繊維 | 2.9 |


不健康な血液(第40弾) 2025.12.03
スピンネット ES6500P(Panasonic) 2025.12.03
すき家 2025.12.03