| アドマイヤスコール | 54.0 |
| インテンスライト | 54.0 |
|---|---|
| ヴァンケドミンゴ | 52.0 |
| ウインゼノビア | 54.0 |
| ギルマ | 54.0 |
| ゴータイミング | 54.0 |
| サヴォワールエメ | 52.0 |
| ショウナンバルディ | 52.0 |
| ショーヒデキラ | 52.0 |
| セントウル | 52.0 |
| ダディーズマインド | 54.0 |
| ディキシーナイト | 56.0 |
| ヒシイグアス | 54.0 |
| ヒルノダカール | 54.0 |
| ブラッドストーン | 52.0 |
| ブレイキングドーン | 56.0 |
| ブレイブメジャー | 54.0 |
| ポルーニン | 54.0 |
| マイネルサーパス | 54.0 |
| ランスオブプラーナ | 57.0 |
| レッドアネモス | 55.0 |
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01