| 期 | 円/トン | 対前期 | 対① | 累積 |
|---|---|---|---|---|
| 54,630 | -1.7% | 100% | 0.0% | |
| 49,890 | -8.7% | 91.3% | -8.7% | |
| 51,420 | +3.1% | 94.1% | -5.6% | |
| 49,210 | -4.3% | 90.1% | -9.9% | |
| 51,930 | +5.5% | 95.1% | -4.4% | |
| 61,820 | +19.0% | 113.2% | +14.7% |
[カップ麺]2025年11月30日以降の新商品・… 2025.12.02
[カップ麺]2025年11月23~29日以降の新商… 2025.12.02
推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩(東洋水産) 2025.12.02