| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 83 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 3.0 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
1.4 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
5.3 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
7.4 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 120 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 2.3 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
3.2 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
8.5 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
7.6 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 107 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 3.7 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
4.0 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
7.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
6.8 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 334 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 0.2 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
11.1 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
1.8 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
68.6 | カルシウム | - |

[カップ麺]2025年11月30日以降の新商品・… 2025.12.02
[カップ麺]2025年11月23~29日以降の新商… 2025.12.02
推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩(東洋水産) 2025.12.02