PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | OMデジタルソリューションズ |
|---|---|
| 製品情報 | デジタル一眼レフ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」 |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
ミラーレスカメラ「OM-3」をベースに、センサー前方に配置されているIRカットフィルターの光学特性を天体撮影用に最適化し、天体写真愛好家に人気の高い赤い星雲を色鮮やかに撮影することができるのが特徴。
天体撮影で重要となる「Hα線」の透過率が約100%となるよう、センサー前方に配置されているIRカットフィルターの光学特性を最適にチューニングしている。そのため一般的なデジタルカメラでは撮影の難しい、Hα線により発光する星雲の美しい形と色を鮮やかに捉えることができる。
加えて、高感度に強い裏面照射積層型Live MOSセンサーとOM SYSTEM最高性能の画像処理エンジン TruePic Xと「OM SYSTEM OM-3」が持つカラープロファイルコントロール機能により、星の色、淡い星雲もよりクリアに再現し、高感度撮影でも解像感の高い画質を実現する。
ハイレゾショットでは、通常、手持ち撮影時に使用する「手持ちハイレゾショット」を、あえてカメラを三脚や赤道儀に固定した状態で使用することで、天体写真でよく使われる「スタッキング処理」をボディー内でワンショットで行うことができる。これにより高精細化に加え、ノイズ低減効果が得られる。
| 撮像素子 | 4/3型 裏面照射積層型 Live MOS センサー(17.4mm×13.0mm マイクロフォーサーズ)×1 有効画素数 2037万(SSWF:超音波防塵フィルター) 画像処理エンジン TruePic X |
| 光学系 | レンズマウント マイクロフォーサーズマウント シャッター速度 1/8000~60秒, バルブ,ライブタイム,ライブコンポジット 手ぶれ補正 あり(撮像センサーシフト式 5軸手ぶれ補正,シンクロ手ぶれ補正時 補正段数:6.5) モニター 3.0型(2軸可動式,静電容量方式タッチパネル,約162万ドット) OLEDビューファインダー(約236万ドット,約1.23倍~約1.37倍) |
| 露出制御 | 測光方式 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ 測光範囲 EV -2~20(F2.8、ISO100相当) ISO感度 80~102,400 露出補正範囲 ±5 EV(1/3, 1/2, 1 EV ステップ選択可) |
| 画像編集 | ホワイトバランス オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) ピクチャーモード i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン 、カスタム 、水中、カラークリエーター、アートフィルター、モノクロプロファイルコントロール、カラープロファイルコントロール アートフィルター ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール、ウォーターカラー、ヴィンテージ、パートカラー(18色)、ブリーチバイパス、ネオノスタルジー ブラケット撮影 HDR撮影(3コマ、5コマ、7コマ) デジタルシフト撮影 フィッシュアイ補正撮影(3種) ライブND(ND2/4/8/16/32/64) ライブGND(ND2/4/8) ハイレゾショット(RAW 10,368 x 7,776) ライブバルブ/ライブタイム撮影 ライブコンポジット撮影 インターバル撮影 多重露出 2コマ マルチアスペクト ワンプッシュデジタルテレコン 2倍 編集機能 RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280x960, 640x480, 320x240)、トリミング、アスペクト、画像合成、アフレコ 動画編集(トリミング(前切・後切)/静止画切り出し(4K動画のみ可)) |
| 静止画記録 | 最大解像度 5,184×3,888 ピクセル 記録方式 JPEG, RAW(12/14bit), JPEG + RAW(DCF2.0、Exif2.31) 連写 最大約 120コマ/秒 |
| 動画記録 | 最大 4,096×2160, 60p(記録方式 MOV(MPEG-4AVC / H.264)、YCbCr 4:2:0(8bit)MOV(HEVC/H.265)、YCbCr 4:2:0(10bit)) 音声 ステレオ(記録方式 WAVE, リニアPCM/24bit, サンプリング周波数 48/96kHz) |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード(UHS-I / II対応)×1 |
| インターフェース | USB Type-C×1 リモコン端子(φ2.5ミニジャック)×1 HDMI端子×1 フラッシュ端子(ホットシュー)×1 外部マイク入力端子(φ3.5 ステレオミニジャック,プラグインパワー対応)×1 ヘッドホン端子(φ3.5 ステレオミニジャック)×1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n×1 Bluetooth 4.2×1 |
| 本体サイズ | (幅)139.3×(奥行)45.8×(高さ)88.9×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量 | 約 599グラム |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック×1 |
【映像表現を自在にする新世代の高画質】… 2026.01.18
【ポケットサイズに、クラシックスタイル… 2025.12.11
【フルサイズミラーレスのハイエンドモデ… 2025.12.10