長期投資の部屋

長期投資の部屋

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

塩漬け0312

塩漬け0312

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

おいおい@ Re:!!! 超オススメ!株主優待銘柄はこれだ!「2402 アマナ」! !!!(06/08) だめじゃん 米まずいし 株価下げるし おま…
川上和美@ 弊社はロレックススーパーコピーデイトジャスト時計(N級品)を満載! 弊社はロレックススーパーコピーデイトジ…
kimiki0593 @ 相互リンク 初めまして、人気サイトランキングです。 …

フリーページ

2013.01.04
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
私はたまに自分が世の中に悪影響を与える人間になっていないか、不安になることがあります。

私は非常にネガティブで下品な部分を持っているからです。

某経営者が紹介していたブログ(複数の人によって書かれたもの)を読んで、あー、何てポジティブで真摯な人たちなんだろうと思ったのであります。

自分のブログが、とても恥ずかしくなったのであります。


私も学生の頃は、そんな清らかでポジティブな人間でありました。

でも社会の中で揉まれるうちに、世の中には絶望というものがあるということを知りまして、そしてそれは他人事ではない、私の目の前にあるということを思い知らされまして、そんな中で生きてきましたら、こんな人間になってしまったのであります。


でもそんな私も生きていく以上、周りの人に何らかの影響を与え続けることになります。

出来るならば、ポジティブな影響を与えたいと思います。

今までの言動を反省です。



何十年も続けた考え方というのは、一朝一夕には変らないかも知れませんが、日々意識していこうと思います。


さて、今日の私は仕事明けで、ブランチ後は寝ました。

疲れていました。

起きて夕食後、筋トレを1セットだけやって、それからゆっくり1時間ジョギングしました。

また明日から仕事です。

頑張ります(笑)




ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html


http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx


http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)



順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3201 2722 JQS (株)アイケイ 1,448
3202 1743 大証2部 コーアツ工業(株) 1,444
3203 3837 JQS アドソル日進(株) 1,444
3204 1757 大証2部 クレアホールディングス(株) 1,442
3205 2321 JQG (株)ソフトフロント 1,441
3206 8891 東証2部 (株)エムジーホーム 1,440
3207 9385 JQG (株)ショーエイコーポレーション 1,432
3208 3125 大証2部 新内外綿(株) 1,431
3209 2458 JQS (株)夢テクノロジー 1,428
3210 7899 JQS MICS化学(株) 1,427
3211 9133 JQS (株)東栄リーファーライン 1,422
3212 4650 JQS (株)ゲオディノス 1,420
3213 8702 JQS スターホールディングス(株) 1,420
3214 7771 JQS 日本精密(株) 1,419
3215 9734 JQS (株)精養軒 1,419
3216 6719 東証2部 富士通コンポーネント(株) 1,417
3217 3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 1,416
3218 6266 JQS タツモ(株) 1,414
3219 6280 名証2部 (株)名機製作所 1,413
3220 9353 大証2部 櫻島埠頭(株) 1,401
3221 2658 JQS ウライ(株) 1,397
3222 8226 東証2部 (株)理経 1,396
3223 8072 JQS 日本出版貿易(株) 1,386
3224 5398 大証2部 日本研紙(株) 1,383
3225 9867 JQS ソレキア(株) 1,383
3226 6593 JQS ローヤル電機(株) 1,381
3227 9691 JQS (株)両毛システムズ 1,379
3228 2652 マザーズ (株)まんだらけ 1,378
3229 4752 JQS (株)昭和システムエンジニアリング 1,376
3230 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,372
3231 9820 JQS エムティジェネックス(株) 1,371
3232 3252 名古屋セ 日本商業開発(株) 1,366
3233 3243 福岡Q (株)ダイヨシトラスト 1,365
3234 7997 大証2部 (株)くろがね工作所 1,356
3235 3437 JQS 特殊電極(株) 1,354
3236 3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 1,352
3237 9610 JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 1,352
3238 2926 マザーズ (株)篠崎屋 1,351
3239 5817 大証2部 日本電線工業(株) 1,351
3240 6618 マザーズ (株)大泉製作所 1,351
3241 7464 JQS セフテック(株) 1,350
3242 6636 JQS (株)シスウェーブホールディングス 1,346
3243 6993 東証2部 森電機(株) 1,346
3244 2425 JQG (株)ケアサービス 1,344
3245 7877 JQS 永大化工(株) 1,343
3246 3653 マザーズ (株)モルフォ 1,341
3247 3352 JQS (株)バッファロー 1,340
3248 7502 JQS (株)プラザクリエイト 1,338
3249 6314 JQS (株)石井工作研究所 1,334
3250 3319 マザーズ (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 1,332

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3251 3350 JQS (株)フォンツ・ホールディングス 1,332
3252 3045 大証2部 (株)カワサキ 1,327
3253 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 1,317
3254 9914 JQS (株)植松商会 1,310
3255 4827 福岡Q ビジネス・ワンホールディングス(株) 1,307
3256 9476 JQS (株)中央経済社 1,306
3257 6334 東証2部 明治機械(株) 1,302
3258 9073 JQS 京極運輸商事(株) 1,302
3259 2777 JQS (株)カッシーナ・イクスシー 1,301
3260 3248 マザーズ (株)アールエイジ 1,301
3261 3035 JQS ケイティケイ(株) 1,293
3262 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 1,293
3263 7968 東証1部 (株)TASAKI 1,293
3264 3356 JQS (株)テリロジー 1,289
3265 4657 JQS (株)環境管理センター 1,284
3266 4766 マザーズ (株)ピーエイ 1,280
3267 4356 JQS 応用技術(株) 1,269
3268 9816 JQS (株)ストライダーズ 1,264
3269 3598 大証2部 山喜(株) 1,263
3270 8704 JQS トレイダーズホールディングス(株) 1,263
3271 5742 JQS エヌアイシ・オートテック(株) 1,262
3272 8995 大証2部 (株)誠建設工業 1,262
3273 4361 東証2部 川口化学工業(株) 1,257
3274 9421 JQS (株)ネプロジャパン 1,257
3275 3587 JQS (株)プリンシバル・コーポレーション 1,256
3276 1789 JQS 山加電業(株) 1,250
3277 7836 JQS アビックス(株) 1,250
3278 3851 JQS (株)日本一ソフトウェア 1,247
3279 1997 JQS 暁飯島工業(株) 1,243
3280 3842 JQG (株)ネクストジェン 1,242
3281 6852 JQS (株)テクノ・セブン 1,240
3282 4760 JQS (株)アルファ 1,236
3283 5724 JQS (株)アサカ理研 1,235
3284 3066 名証2部 (株)JBイレブン 1,233
3285 2405 マザーズ (株)フジコー 1,231
3286 5969 大証2部 (株)ロブテックス 1,230
3287 9827 JQS リリカラ(株) 1,228
3288 3752 JQS (株)ワイズマン 1,227
3289 2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス 1,226
3290 4235 JQS 第一化成(株) 1,217
3291 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,217
3292 4734 JQS (株)ビーイング 1,214
3293 9608 JQS (株)福山コンサルタント 1,214
3294 3306 東証2部 日本製麻(株) 1,212
3295 3335 JQS エー・ディ・エム(株) 1,211
3296 2136 JQS (株)ヒップ 1,207
3297 2176 JQS (株)イナリサーチ 1,205
3298 4824 マザーズ (株)メディアシーク 1,205
3299 4833 JQG (株)ぱど 1,201
3300 2304 JQS (株)CSSホールディングス 1,197



ところで、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )には、オススメ商品があります。


☆雑誌

写真雑誌・IMA
http://imaonline.jp/list/imamagazine

パリ発キッズファッション雑誌・ミルクジャポン
http://milkjapon.com/

料理通信
http://r-tsushin.com/


☆撮影

バーチャルスタジオ・スタジオプラス
http://amana.jp/company/studio/

オンライン依頼のモデルキャスティング
http://amodel.jp/

360%パノラマ撮影・パノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/

エンターテイメント映像制作
http://www.ppi.co.jp/


☆素材

3Dモデリングサービス
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx


http://amanaimages.com/sound/index.aspx

文字
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx




写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなか良い会社でありますよ(笑)






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013.01.04 20:13:28
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: