PR
Calendar
Comments
Keyword Search
| 略称 | 命名後 | 命名前 | 契約開始 | 期間 (年) |
年額 (万) |
契約主 | 事業内容 |
| ユアスタ | ユアテックスタジアム仙台 | 仙台スタジアム | 2007/1 | 3 | 7000 | (株)ユアテック | 電気設備工事業 |
| NDスタ | NDソフトスタジアム山形 | 山形県総合運動公園陸上競技場 | 2007/4/1 | 3 | 1200 | エヌ・デーソフトウェア(株) | ソフトウェア開発 |
| ニッパ球 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜市三ツ沢公園球技場 | 2008/3/1 | 5 | 8000 | 日本発条(株) | 自動車・電子部品製造 |
| 鳴門大塚 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 | 2007/5/12 | 5 | 2500 | 大塚製薬(株) | 製薬 |
| ニンスタ | ニンジニアスタジアム | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 2008/3/1 | 3 | 2128 | ニンジニアネットワーク(株) | 事務用品通販 |
| レベスタ | レベルファイブスタジアム | 東平尾公園博多の森球技場 | 2008/3/1 | 3 | 3150 | (株)レベルファイブ | ゲームソフトの企画・制作 |
| ベアスタ | ベストアメニティスタジアム | 鳥栖スタジアム | 2008/1/1 | 3 | 3150 | ベストアメニティ(株) | 食品卸売業・レストラン総菜事業 |
| NACK | NACK5スタジアム大宮 | さいたま市大宮公園サッカー場 | 2007/5/14 | 6 | 3000 | (株)FM NACK5 | 放送局 |
| フクアリ | フクダ電子アリーナ | 千葉市蘇我球技場 | 2005/10/16 | 5.5 | 初年度:3000 次年度以降:7000~12000 |
フクダ電子(株) | 医療機器製造販売 |
| 味スタ | 味の素スタジアム | 東京スタジアム | 2003/3/1 | 6 | 24000 | 味の素(株) | 食品、医薬事業 |
| 日産ス | 日産スタジアム | 横浜国際総合競技場 | 2005/3/1 | 5 | 47000 | 日産自動車(株) | 自動車 |
| 東北電ス | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 新潟スタジアム | 2007/3/11 | 3 | 12000 | 東北電力(株) | 電力 |
| ホムスタ | ホームズスタジアム神戸 | 神戸市御崎公園球技場 | 2007/3/1 | 3 | 7000 | (株)ネクスト | 住宅・不動産ポータル事業 |
| 九石ド | 九州石油ドーム | 大分スポーツ公園総合競技場 | 2006/3/1 | 3 | 7000 | 九州石油(株) | 石油 |
J1 第9節 横浜vs千葉 2008.04.29
J1 第7節 横浜vs清水 2008.04.19
ナビスコ GL#3 横浜vs大宮 2008.04.16