| General Information | |
| * | |
| Operating System | Windows XP Professional |
| Drive | TOSHIBA DVD-ROM SD-R5112 |
| Firmware Version | 1031 |
| Serial Number | 3YAR041663 |
| Disc | DVD-R |
| Capacity | 4.37 GB |
| Transfer Rate | |
| * | |
| Start | 2.10x |
| End | 5.09x |
| Average | 3.81x |
| Type | CAV |
| Seek Times | |
| * | |
| Random | 0 ms |
| 1/3 | 0 ms |
| Full | 0 ms |
| CPU Usage | |
| * | |
| 1X | 12 % |
| 2X | 24 % |
| 4X | 46 % |
| 8X | 100 % |
| Interface | |
| * | |
| Burst Rate | 11551 KB/sec |
| Spin Up/Down Times | |
| * | |
| Spin Up Time | 1.98 sec |
| Spin Down Time | 1.03 sec |
| Log | ||
| * | ||
| Time | Elapsed | Action |
| [19:38:40] | 転送レートテストの開始 | |
| [19:55:49] | 転送速度:3-8 X CAV (6.05 X 平均) | |
| [19:55:49] | 経過時間: 17:09 | |
| [19:55:49] | シーク時間テストの開始 | |
| [19:56:01] | Random シーク: 118 ms | |
| [19:56:14] | 1/3 シーク: 125 ms | |
| [19:56:32] | Full シーク: 181 ms | |
| [19:56:32] | 経過時間: 0:43 | |
| [19:56:32] | CPU利用率テストの開始 | |
| [19:56:47] | 次のCPU利用率 1X: 12 % | |
| [19:57:03] | 次のCPU利用率 2X: 24 % | |
| [19:57:20] | 次のCPU利用率 4X: 100 % | |
| [19:57:53] | 次のCPU利用率 8X: 100 % | |
| [19:57:53] | 経過時間: 1:21 | |
| [19:57:53] | バーストレートテストの開始 | |
| [19:57:55] | インターフェースバーストレート: 11 MB/sec (11444 KB/sec) | |
| [19:57:55] | 経過時間: 0:02 | |
| [19:57:55] | スピンアップ/ダウンテストの開始 | |
| [19:57:57] | スピンアップ時間: 2.12 seconds | |
| [19:58:07] | スピンダウン時間: 0.00 seconds | |
| [19:58:07] | 経過時間: 0:12 | |
| [20:01:35] | 転送レートテストの開始 | |
| [20:18:22] | 転送速度:3-8 X P-CAV (6.21 X 平均) | |
| [20:18:22] | 経過時間: 16:48 | |
| [20:18:22] | シーク時間テストの開始 | |
| [20:18:23] | Random シーク: 0 ms | |
| [20:18:23] | 1/3 シーク: 0 ms | |
| [20:18:23] | Full シーク: 0 ms | |
| [20:18:23] | 経過時間: 0:00 | |
| [20:18:23] | CPU利用率テストの開始 | |
| [20:18:40] | 次のCPU利用率 1X: 24 % | |
| [20:18:55] | 次のCPU利用率 2X: 22 % | |
| [20:19:11] | 次のCPU利用率 4X: 100 % | |
| [20:19:43] | 次のCPU利用率 8X: 100 % | |
| [20:19:43] | 経過時間: 1:21 | |
| [20:19:43] | バーストレートテストの開始 | |
| [20:19:45] | インターフェースバーストレート: 11 MB/sec (11597 KB/sec) | |
| [20:19:45] | 経過時間: 0:01 | |
| [20:19:45] | スピンアップ/ダウンテストの開始 | |
| [20:19:48] | スピンアップ時間: 1.52 seconds | |
| [20:20:00] | スピンダウン時間: 1.70 seconds | |
| [20:20:00] | 経過時間: 0:15 | |
| [20:24:07] | 転送レートテストの開始 | |
| [20:37:10] | 転送速度:3-6 X CAV (4.57 X 平均) | |
| [20:37:10] | 経過時間: 13:03 | |
| [20:37:10] | シーク時間テストの開始 | |
| [20:37:21] | Random シーク: 115 ms | |
| [20:37:34] | 1/3 シーク: 125 ms | |
| [20:37:56] | Full シーク: 215 ms | |
| [20:37:56] | 経過時間: 0:46 | |
| [20:37:56] | CPU利用率テストの開始 | |
| [20:38:11] | 次のCPU利用率 1X: 13 % | |
| [20:38:26] | 次のCPU利用率 2X: 25 % | |
| [20:38:44] | 次のCPU利用率 4X: 67 % | |
| [20:39:04] | 次のCPU利用率 8X: 100 % | |
| [20:39:04] | 経過時間: 1:08 | |
| [20:39:04] | バーストレートテストの開始 | |
| [20:39:05] | インターフェースバーストレート: 11 MB/sec (11487 KB/sec) | |
| [20:39:05] | 経過時間: 0:02 | |
| [20:39:05] | スピンアップ/ダウンテストの開始 | |
| [20:39:07] | スピンアップ時間: 1.71 seconds | |
| [20:39:17] | スピンダウン時間: 0.00 seconds | |
| [20:39:17] | 経過時間: 0:12 | |
| [20:50:29] | 転送レートテストの開始 | |
| [21:06:09] | 転送速度:2-5 X CAV (3.81 X 平均) | |
| [21:06:09] | 経過時間: 15:40 | |
| [21:06:09] | シーク時間テストの開始 | |
| [21:06:09] | Random シーク: 0 ms | |
| [21:06:09] | 1/3 シーク: 0 ms | |
| [21:06:09] | Full シーク: 0 ms | |
| [21:06:09] | 経過時間: 0:00 | |
| [21:06:09] | CPU利用率テストの開始 | |
| [21:06:24] | 次のCPU利用率 1X: 12 % | |
| [21:06:40] | 次のCPU利用率 2X: 24 % | |
| [21:06:55] | 次のCPU利用率 4X: 46 % | |
| [21:07:19] | 次のCPU利用率 8X: 100 % | |
| [21:07:19] | 経過時間: 1:10 | |
| [21:07:19] | バーストレートテストの開始 | |
| [21:07:21] | インターフェースバーストレート: 11 MB/sec (11551 KB/sec) | |
| [21:07:21] | 経過時間: 0:02 | |
| [21:07:21] | スピンアップ/ダウンテストの開始 | |
| [21:07:24] | スピンアップ時間: 1.98 seconds | |
| [21:07:35] | スピンダウン時間: 1.03 seconds | |
| [21:07:35] | 経過時間: 0:14 |
![]()
