GEINTRA
Ingeniería Electrónica aplicada a Espacios Inteligentes y Transporte - Electronic Engineering Applied to Intelligent Spaces and Transport
Colaboraciones
Colaboradores/as
| Nombre | Publicaciones |
|---|---|
| Nieto Capuchino, Rubén | 28 |
| Santos Pérez, Carlos | 21 |
| Gualda Gómez, David | 18 |
| García de Villa, Sara | 17 |
| Diego Otón, Laura de | 17 |
| Lluva Plaza, Sergio | 14 |
| Rodríguez Sánchez, Francisco Javier | 12 |
| Casillas Pérez, David | 12 |
| Palomar González, Esther | 11 |
| Tejedor Noguerales, Javier | 11 |
| Gil Jiménez, Pedro | 9 |
| Llamazares Llamazares, Ángel | 8 |
| Pastor Mendoza, Julio | 8 |
| Mateos Gil, Raúl | 7 |
| Rodríguez Ascariz, José Manuel | 7 |
| Tostado Véliz, Marcos | 7 |
| Murano, Santiago Emmanuel Francis | 7 |
| González Marcos, Ana Pilar | 6 |
| Jiménez Calvo, José Antonio | 6 |
| Jiménez Ruiz, Antonio Ramón | 6 |
| González Herráez, Miguel | 6 |
| Martín López, Sonia | 6 |
| Álvarez Miguel, Ángel Javier | 6 |
| Seco Granja, Fernando | 6 |
| Pedro Carracedo, Javier de | 6 |
| Gómez Moreno, Hilario | 6 |
| Muñoz Díaz Ropero, Estefanía | 6 |
| Ros Magán, Germán | 6 |
| Navarro Pérez, Víctor Manuel | 6 |
| Arco Rodríguez, José Manuel | 5 |
| Matatagui Cruz, Daniel | 5 |
| Fidalgo Martins, Hugo | 5 |
| Bahillo, Alfonso | 5 |
| Cóbreces Álvarez, Santiago | 5 |
| Salido Monzú, David | 5 |
| García Garrido, Miguel Ángel | 5 |
| Tradacete Ágreda, Miguel | 5 |
| Santamargarita Mayor, Daniel | 5 |
| Tapiador Luque, Miguel | 5 |
| Nieva Suárez, Álvaro | 5 |
| Rojas Sánchez, Elisa | 5 |
| Bueno Peña, Emilio José | 4 |
| Escudero Hernanz, María Soledad | 4 |
| Revenga de Toro, Pedro Alfonso | 4 |
| Torres Lacomba, María | 4 |
| Martín Sánchez, Pedro | 4 |
| Hernández Parra, Noelia | 4 |
| Lafuente Arroyo, Sergio | 4 |
| Andrés Rubio, Ana Isabel de | 4 |
| Luengo Sánchez, Sara | 4 |
| Batanero Ochaita, María Concepción | 4 |
| Cob Parro, Antonio Carlos | 4 |
| Gayo Abeleira, Miguel | 4 |
| Sarker, Mohammad Ibrahim | 4 |
| Guardiola Luna, Irene | 4 |
| Hueros Barrios, Pablo José | 4 |
| Molinero Blanco, David | 4 |
| Jurado Melguizo, Francisco | 3 |
| Alarcos Alcázar, Bernardo | 3 |
| Mallol Poyato, Ricardo | 3 |
| Ugena Martínez, Ana María | 3 |
| Marziani, Carlos Manuel de | 3 |
| Yuste Sánchez, María José | 3 |
| Montoliu Colás, Raúl | 3 |
| Sanabria Macías, Frank | 3 |
| Ocaña Miguel, Manuel | 3 |
| Pereira González, Emiliano | 3 |
| Mataix Gómez, César | 3 |
| Quintana Barcia, Pablo José | 3 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
| Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
|---|---|---|---|
| Universidad | España | 49 | |
| Universidad | España | 11 | |
| Universidad | España | 10 | |
| Universidad | Francia | 9 | |
| Universidad | España | 7 | |
| Universidad | España | 7 | |
| Centro de Investigación | España | 7 | |
| Centro de Investigación | Alemania | 6 | |
| Universidad | RAE de Hong Kong (China) | 6 | |
| Centro de Investigación | España | 5 | |
| Universidad | Suiza | 5 | |
| Centro de Investigación | México | 5 | |
| Universidad | España | 4 | |
| Universidad | España | 4 | |
| Centro de Investigación | España | 4 | |
| Universidad | Irlanda | 4 | |
| Universidad | Italia | 4 | |
| Hospital | Estados Unidos | 4 | |
| Centro de Investigación | España | 3 | |
| Centro de Investigación | España | 3 | |
| Universidad | Noruega | 3 | |
| Universidad | Portugal | 3 | |
| Universidad | Portugal | 3 | |
| Universidad | Suecia | 3 | |
| Universidad | Túnez | 3 | |
| Universidad | Brasil | 3 | |
| Universidad | Argentina | 3 | |
| Universidad | España | 2 | |
| Universidad | España | 2 | |
| Universidad | España | 2 | |
| Universidad | España | 2 | |
| Hospital | España | 2 | |
| Hospital | España | 2 | |
| Centro de Investigación | Francia | 2 | |
| Universidad | Australia | 2 | |
| Universidad | Australia | 2 | |
| Universidad | México | 2 | |
| Universidad | Argentina | 2 | |
| Universidad | Portugal | 2 | |
| Universidad | Japón | 2 | |
| Universidad | RAE de Hong Kong (China) | 2 | |
| Universidad | Estados Unidos | 2 | |
| Centro de Investigación | Francia | 2 | |
| Universidad | Perú | 2 | |
| Centro de Investigación | Argentina | 2 | |
| Centro de Investigación | España | 2 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Universidad | España | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Centro de Investigación | España | 1 | |
| Centro de Investigación | España | 1 | |
| Centro de Investigación | España | 1 | |
| Centro de Investigación | España | 1 | |
| Centro de Investigación | España | 1 | |
| Universidad | Alemania | 1 | |
| Centro de Investigación | Bélgica | 1 | |
| Universidad | Brasil | 1 | |
| Universidad | Suecia | 1 | |
| Universidad | Dinamarca | 1 | |
| Universidad | Grecia | 1 | |
| Universidad | Alemania | 1 | |
| Universidad | Portugal | 1 | |
| Universidad | Reino Unido | 1 | |
| Universidad | Italia | 1 | |
| Universidad | Brasil | 1 | |
| Universidad | Portugal | 1 | |
| Universidad | Reino Unido | 1 | |
| Universidad | Arabia Saudí | 1 | |
| Universidad | Rusia | 1 | |
| Universidad | Estados Unidos | 1 | |
| Universidad | China | 1 | |
| Universidad | Cuba | 1 | |
| Universidad | México | 1 | |
| Universidad | Estados Unidos | 1 | |
| Universidad | Brasil | 1 | |
| Universidad | México | 1 | |
| Universidad | Chile | 1 | |
| Universidad | Ecuador | 1 | |
| Universidad | Ecuador | 1 | |
| Universidad | Ecuador | 1 | |
| Universidad | Ecuador | 1 | |
| Universidad | Suiza | 1 | |
| Universidad | Países Bajos | 1 | |
| Hospital | España | 1 | |
| Centro de Investigación | España | 1 | |
| Universidad | Suiza | 1 | |
| Universidad | Chile | 1 | |
| Universidad | Italia | 1 |
