



4-3-3
4-1-4-1
4-3-3
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9
4
|
Luis Alejandro Ramos Leiva
Gianfranco Chávez
|
82'
|
| 21
-
|
Piero Cari
-
|
82'
|
| 7
20
|
Fernando Gaibor
Jairo Velez
|
58'
|
| 27
25
|
Kevin Quevedo
Gaspar Gentile
|
58'
|
| 11
99
|
Alan Cantero
Federico Girotti
|
46'
|
| 11
17
|
Ulises Coronel
Pedro Delvalle
|
82'
|
| 29
7
|
Brahian Ayala
Ezequiel Aranda
|
73'
|
| 8
10
|
Orlando Colmán
Alan Gomez
|
58'
|
| 27
9
|
Diego Acosta
Rodrigo Ruiz Diaz
|
58'
|
| 2
15
|
Miguel Barreto
Victor Davalos
|
46'
|
| 9
4
|
Luis Alejandro Ramos Leiva
Gianfranco Chávez
|
82'
|
| 21
-
|
Piero Cari
-
|
82'
|
| 7
20
|
Fernando Gaibor
Jairo Velez
|
58'
|
| 27
25
|
Kevin Quevedo
Gaspar Gentile
|
58'
|
| 11
99
|
Alan Cantero
Federico Girotti
|
46'
|


























