



3-4-2-1
4-2-3-1
3-4-2-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 4 | 4 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z. Iqbal
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -
-
|
-
-
|
80'
|
| 15
-
|
Adrian Blake
-
|
62'
|
| 6
10
|
Davy Van Den Berg
Yoann Cathline
|
62'
|
| -
20
|
-
Dani de Wit
|
55'
|
| 40
44
|
Matisse Didden
Mike Eerdhuijzen
|
46'
|































| Spread Spread | Total Total | Money Line Money | |
|---|---|---|---|
| AZ
AZ
|
-0.5
|
U 2.5
|
-147
|
| Utrecht
FCUT
|
+0.5
|
O 2.5
|
+107
|