



4-3-3
4-4-2
4-3-3
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Engwanda Ongena
D
68'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49
10
|
Bjorn Edwin Menzo
Yoann Cathline
|
85'
|
| 43
44
|
Rafik El Arguioui
Mike Eerdhuijzen
|
81'
|
| -
-
|
-
-
|
68'
|
| 46
27
|
Jaygo van Ommeren
Tim Engwanda Ongena
|
68'
|
| 15
91
|
Adrian Blake
Sebastian Haller
|
46'
|


















