



3-4-3
3-5-2
3-4-3
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 3 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10
-
|
Michel Balikwisha
-
|
77'
|
| 56
13
|
Anthony Ralston
Yang Hyun-Jun
|
62'
|
| 51
63
|
Colby Donovan
Kieran Tierney
|
46'
|
| 17
8
|
Kelechi Iheanacho
Benjamin Nygren
|
46'
|
| -
-
|
-
-
|
46'
|





















