| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| A. Fridriksson
G
|
2 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Finnbogason
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Hauksson
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spread Spread | Total Total | Money Line Money | |
|---|---|---|---|
| Thun
THU
|
+0.5
|
O 3.5
|
+120
|
| Vikingur Reykjavik
REY
|
-0.5
|
U 3.5
|
-164
|