



5-3-2
3-5-2
5-3-2
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 8 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Dvali
D
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Sigua
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9
7
|
Zuriko Davitashvili
Khvicha Kvaratskhelia
|
81'
|
| 14
10
|
Anzor Mekvabishvili
Giorgi Chakvetadze
|
81'
|
| 5
15
|
Saba Kverkvelia
Giorgi Gvelesiani
|
76'
|
| 19
4
|
Georgiy Tsitaishvili
Luka Lochoshvili
|
63'
|
| 6
15
|
Matheus Nunes
Joao Neves
|
75'
|
| 21
17
|
Diogo Jota
Pedro Neto
|
75'
|
| 2
4
|
Nelson Semedo
Antonio Silva
|
66'
|
| 9
7
|
Goncalo Ramos
Cristiano Ronaldo
|
66'
|
| 21
6
|
Ruben Neves
Joao Palhinha
|
46'
|
| 9
7
|
Zuriko Davitashvili
Khvicha Kvaratskhelia
|
81'
|
| 14
10
|
Anzor Mekvabishvili
Giorgi Chakvetadze
|
81'
|
| 5
15
|
Saba Kverkvelia
Giorgi Gvelesiani
|
76'
|
| 19
4
|
Georgiy Tsitaishvili
Luka Lochoshvili
|
63'
|




















