



3-5-2
4-2-3-1
3-5-2
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Hume
D
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Price
M
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Toal
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11
17
|
Paul Smyth
Paddy McNair
|
75'
|
| 8
16
|
Callum Marshall
Ali McCann
|
75'
|
| 21
18
|
Josh Magennis
Jamie Reid
|
46'
|
| 10
11
|
Jonathan Burkardt
Nick Woltemade
|
90'+2'
|
| 23
5
|
Robert Andrich
Aleksandar Pavlovic
|
86'
|
| 3
20
|
Waldemar Anton
Serge Gnabry
|
86'
|
| 14
-
|
Maximilian Beier
Karim Adeyemi
|
65'
|
| 11
17
|
Paul Smyth
Paddy McNair
|
75'
|
| 8
16
|
Callum Marshall
Ali McCann
|
75'
|
| 21
18
|
Josh Magennis
Jamie Reid
|
46'
|
















