



4-2-3-1
4-2-3-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Johnson
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Cubas
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41
26
|
Nikola Djordjevic
J.C. Ngando
|
80'
|
| 7
63
|
Cheikh Sabaly
Johnny Selemani
|
73'
|
| 25
11
|
Ryan Gauld
Emmanuel Sabbi
|
45'
|
| 2
6
|
Mathias Laborda
Ralph Priso
|
45'
|
| 19
24
|
Rayan Elloumi
Brian White
|
44'
|
| 21
10
|
Ricardinho
Ían Torres
|
83'
|
| 7
11
|
Raymundo Fulgencio
Jose Luis Rodriguez
|
83'
|
| 201
9
|
Jan Carlo Carmona
Madson
|
65'
|
| 4
33
|
Alejandro Mayorga
Francisco Nevarez
|
65'
|
| 19
29
|
Oscar Estupinan
Ettson Ayon
|
50'
|
| 41
26
|
Nikola Djordjevic
J.C. Ngando
|
80'
|
| 7
63
|
Cheikh Sabaly
Johnny Selemani
|
73'
|
| 25
11
|
Ryan Gauld
Emmanuel Sabbi
|
45'
|
| 2
6
|
Mathias Laborda
Ralph Priso
|
45'
|
| 19
24
|
Rayan Elloumi
Brian White
|
44'
|



















