



3-5-2
3-4-2-1
3-5-2
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| B. Samba
G
|
2 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Ait Boudlal
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35
-
|
Elias Legendre
-
|
81'
|
| 17
45
|
Sebastian Szymanski
Mahdi Camara
|
77'
|
| 10
6
|
Ludovic Blas
Djaoui Cisse
|
59'
|
| -
9
|
-
Esteban Lepaul
|
59'
|
| 11
-
|
Mousa Altamari
-
|
59'
|


















