



4-4-1-1
4-3-2-1
4-4-1-1
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Curto
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Saporiti
M
64'
|
0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -
11
|
-
Steven Shpendi
|
84'
|
| 9
10
|
Flavio Junior Bianchi
Edoardo Saporiti
|
64'
|
| -
21
|
-
Gerard Yepes
|
46'
|
| -
77
|
-
Bogdan Popov
|
46'
|
| 32
5
|
Nicolas Haas
Duccio Degli Innocenti
|
28'
|




















