



4-3-3
4-2-3-1
4-3-3
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| M. Kean
F
|
0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14
7
|
Mohamed Ali Zoma
Nicolo Cambiaghi
|
80'
|
| 15
18
|
Issa Doumbia
Nicolo Barella
|
80'
|
| 17
9
|
Daniel Maldini
Francesco Pio Esposito
|
66'
|
| 16
4
|
Davide Frattesi
Alessandro Gianni Romano
|
66'
|
| 19
6
|
Giorgio Scalvini
Diego Coppola
|
65'
|
| 9
17
|
Romelu Lukaku
Charles De Ketelaere
|
84'
|
| 22
7
|
Matias Fernandez-Pardo
Mika Godts
|
83'
|
| 6
23
|
Romeo Lavia
Nicolas Raskin
|
74'
|
| 14
19
|
Dodi Lukebakio
Diego Moreira
|
58'
|
| 20
7
|
Hans Vanaken
Kevin De Bruyne
|
58'
|
| 14
7
|
Mohamed Ali Zoma
Nicolo Cambiaghi
|
80'
|
| 15
18
|
Issa Doumbia
Nicolo Barella
|
80'
|
| 17
9
|
Daniel Maldini
Francesco Pio Esposito
|
66'
|
| 16
4
|
Davide Frattesi
Alessandro Gianni Romano
|
66'
|
| 19
6
|
Giorgio Scalvini
Diego Coppola
|
65'
|

























