| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun
|
28 | 15 | 23 | 25 | 91 |
| Indiana Fever
|
19 | 39 | 21 | 32 | 111 |
| Starters | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:22 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -30 | |
| 24:23 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | -8 | |
| 20:18 | 19 | 5-12 | 3-6 | 6-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
| 29:43 | 12 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -21 | |
| R. Beers
F
|
22:05 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | +3 |
| Bench | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:26 | 17 | 7-13 | 1-4 | 2-2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -21 | |
| 20:17 | 12 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | -11 | |
| 14:11 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 10:15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
| Team Totals | 91 | 35-76 | 9-28 | 12-13 | 26 | 22 | 9 | 1 | 16 | 23 | 6 | 20 |
| Spread Spread | Total Total | Money Line Money | |
|---|---|---|---|
| Connecticut Sun
CON
|
+17.5
|
O 178.5
|
+1100
|
| Indiana Fever
IND
|
-17.5
|
U 178.5
|
-2500
|