| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| Erskine Flying Fleet
|
21 | 40 | 61 |
| The Citadel Bulldogs
|
47 | 58 | 105 |
| Starters | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Bruce
G
|
22 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 15 | 7-11 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bench | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Moor
G
|
18 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| R. Jones
G
|
4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q. Johnson
G-F
|
4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Moss
G
|
1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S. Koko
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ghent
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Eby
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ulmer
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Sims
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McGee
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. White
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Brown
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Byrd
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Handy
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Avery
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Swann
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rye
F
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Earls
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Carter
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Petty
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. McDuffie
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hester
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 61 | 23-53 | 8-27 | 7-13 | 23 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 19 |