| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| Green Bay Phoenix
|
28 | 42 | 70 |
| Detroit Mercy Titans
|
31 | 43 | 74 |
| Bench | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| J. Hines
G
|
4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Cicic
C
|
2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 70 | 23-52 | 8-19 | 16-18 | 21 | 10 | 8 | 1 | 12 | 14 | 4 | 17 |
