| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| LSU Tigers
|
43 | 39 | 82 |
| Kentucky Wildcats
|
46 | 41 | 87 |
| Bench | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. King
G
|
19 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Reed
F
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 82 | 32-64 | 5-20 | 13-20 | 33 | 11 | 1 | 2 | 9 | 17 | 11 | 22 |
