| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| Mayville State Comets
|
28 | 30 | 58 |
| North Dakota Fighting Hawks
|
58 | 70 | 128 |
| Bench | Min | Pts | FG | 3PT | FT | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Fell
F
|
16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| G. Perry
G
|
14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| A. Moore
G
|
13 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Brown
G
|
6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| H. Abed
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Nett
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Passa
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Young
G
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Chuol
F
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kuon
F
|
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 58 | 22-56 | 5-25 | 9-14 | 17 | 13 | 6 | 10 | 24 | 16 | 6 | 11 |