



4-4-2
4-4-2
4-4-2
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Telib
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17
28
|
Sebastian Grønning
Jeremy Dudziak
|
83'
|
| 2
27
|
Julian Eitschberger
Niklas Kolbe
|
76'
|
| -
8
|
-
Kevin Sessa
|
64'
|
| 22
-
|
Marten Winkler
-
|
64'
|
| 18
-
|
Jan-Luca Schuler
-
|
64'
|
| 7
-
|
Mickael Biron
-
|
76'
|
| 19
39
|
Piet Scobel
Adriano Grimaldi
|
62'
|
| 32
-
|
Tim Janisch
-
|
46'
|
| 17
28
|
Sebastian Grønning
Jeremy Dudziak
|
83'
|
| 2
27
|
Julian Eitschberger
Niklas Kolbe
|
76'
|
| -
8
|
-
Kevin Sessa
|
64'
|
| 22
-
|
Marten Winkler
-
|
64'
|
| 18
-
|
Jan-Luca Schuler
-
|
64'
|


















