4-2-3-1
4-3-3
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 2 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Zoma
F
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |