4-2-3-1
4-4-2
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 2 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Rohr
D
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Conde
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D. Mokwa
F
|
2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Adam
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Boss
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |