| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Leonard
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Hanraths
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Bajic
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spread Spread | Total Total | Money Line Money | |
|---|---|---|---|
| Munster
PMU
|
-
|
U 2.5
|
-
|
| Aachen
AAC
|
-
|
O 2.5
|
-
|
| Draw
|
+290
|