| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Alijonov
D
90'+1'
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Buriev
M
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20
3
|
Islom Tukhtakhodjaev
Khojiakbar Alijonov
|
90'+1'
|
| 21
14
|
Igor Sergeev
Eldor Shomurodov
|
90'+1'
|
| 7
10
|
Khozimat Erkinov
Jaloliddin Masharipov
|
84'
|
| 17
9
|
Abdurauf Buriev
Odiljon Xamrobekov
|
84'
|
| 17
14
|
Ismaeel Mohammad
Homam Ahmed
|
75'
|
| 18
11
|
Abdeirahman Moustafa
Akram Afif
|
70'
|
| 8
19
|
Jamshid Iskanderov
Azizbek Turgunbaev
|
62'
|
| 9
17
|
Mohammed Muntari
Ahmed Alganehi
|
57'
|
| 8
13
|
Edmilson Junior
Amro Surag
|
57'
|
| 26
6
|
Mohammed Manai
Abdulaziz Hatim
|
46'
|




























