



4-2-3-1
4-4-2
4-2-3-1
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4
7
|
Reece Burke
Tyreece Campbell
|
83'
|
| 11
23
|
Miles Leaburn
Charlie Kelman
|
61'
|
| -
30
|
-
Robert Apter
|
61'
|
| -
-
|
-
-
|
89'
|
| -
18
|
-
Ryan Leonard
|
80'
|
| 16
9
|
Daniel Kelly
Mihailo Ivanovic
|
66'
|
| 31
10
|
Raees Bangura-Williams
Camiel Neghli
|
66'
|
| 4
7
|
Reece Burke
Tyreece Campbell
|
83'
|
| 11
23
|
Miles Leaburn
Charlie Kelman
|
61'
|
| -
30
|
-
Robert Apter
|
61'
|


















