



4-2-3-1
4-2-3-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| R. Romo
G
|
0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8
13
|
Tomas Rincon
Jose Andres Martinez
|
90'+2'
|
| 3
3
|
Wilker Angel
Yordan Osorio
|
90'+2'
|
| 15
20
|
Matias Lacava
Eduard Bello
|
84'
|
| 7
10
|
Jefferson Savarino
Yeferson Soteldo
|
84'
|
| 9
18
|
Jhonder Cádiz
Cristian Casseres Jr
|
60'
|
| 8
21
|
Ismael Kone
Jonathan Osorio
|
81'
|
| 20
22
|
Ali Ahmed
Richie Laryea
|
72'
|
| 12
9
|
Tani Oluwaseyi
Cyle Larin
|
72'
|
| 11
14
|
Liam Millar
Jacob Shaffelburg
|
62'
|
| 8
13
|
Tomas Rincon
Jose Andres Martinez
|
90'+2'
|
| 3
3
|
Wilker Angel
Yordan Osorio
|
90'+2'
|
| 15
20
|
Matias Lacava
Eduard Bello
|
84'
|
| 7
10
|
Jefferson Savarino
Yeferson Soteldo
|
84'
|
| 9
18
|
Jhonder Cádiz
Cristian Casseres Jr
|
60'
|





















