



4-2-3-1
4-2-3-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Lagos
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9
34
|
Hernan Barcos
Paolo Guerrero
|
75'
|
| 21
7
|
Piero Cari
Fernando Gaibor
|
57'
|
| 25
27
|
Gaspar Gentile
Kevin Quevedo
|
56'
|
| 10
11
|
Sergio Pena
Alan Cantero
|
23'
|
| 35
-
|
Ronald
-
|
79'
|
| 7
-
|
Cristian Pavon
-
|
71'
|
| 9
77
|
Francis Amuzu
Andre Henrique
|
71'
|
| -
20
|
-
Mathias Villasanti
|
66'
|
| 11
-
|
Miguel Monsalve
-
|
66'
|
| 9
34
|
Hernan Barcos
Paolo Guerrero
|
75'
|
| 21
7
|
Piero Cari
Fernando Gaibor
|
57'
|
| 25
27
|
Gaspar Gentile
Kevin Quevedo
|
56'
|
| 10
11
|
Sergio Pena
Alan Cantero
|
23'
|



















