



4-2-3-1
3-4-2-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 2 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Barba
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| D. Vavassori
F
|
0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Bani
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8
6
|
Jacopo Segre
Claudio Gomes
|
73'
|
| 29
96
|
Patryk Peda
Giangiacomo Magnani
|
61'
|
| 20
-
|
Joel Pohjanpalo
-
|
61'
|
| 23
5
|
Hernani
Antonio Palumbo
|
61'
|
| 17
7
|
Dennis Johnsen
Gabriel Strefezza
|
46'
|
| 5
-
|
Bodin Tomasevic
-
|
77'
|
| 99
9
|
Vanja Vlahovic
Ettore Gliozzi
|
60'
|
| 19
11
|
Francesco Ruocco
Ismael Cajazzo
|
46'
|
| 41
71
|
Jonathan Silva
Federico Chinetti
|
46'
|
| -
21
|
-
Simone Trimboli
|
14'
|
| 8
6
|
Jacopo Segre
Claudio Gomes
|
73'
|
| 29
96
|
Patryk Peda
Giangiacomo Magnani
|
61'
|
| 20
-
|
Joel Pohjanpalo
-
|
61'
|
| 23
5
|
Hernani
Antonio Palumbo
|
61'
|
| 17
7
|
Dennis Johnsen
Gabriel Strefezza
|
46'
|




























