4-2-3-1
4-3-3
4-2-3-1
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Odoi
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Ayew
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |