



4-2-3-1
3-4-3
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| M. Kovar
G
|
0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -
5
|
-
Ivan Perisic
|
88'
|
| -
9
|
-
Ricardo Pepi
|
88'
|
| 19
27
|
Esmir Bajraktarevic
Dennis Man
|
75'
|
| 6
10
|
Ryan Flamingo
Paul Wanner
|
75'
|
| -
8
|
-
Sergino Dest
|
57'
|






















