| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| B. Reus
G
|
1 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Braga
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Kamson-Kamara
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kabore
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Kerjota
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ba-Sy
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spread Spread | Total Total | Money Line Money | |
|---|---|---|---|
| Benfica
BEF
|
-1.5
|
U 3.5
|
-610
|
| Heart of Midlothian
HOM
|
+1.5
|
O 3.5
|
+365
|