



4-3-3
4-5-1
4-3-3
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ziolkowski
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16
7
|
Adam Buksa
Jakub Kaminski
|
80'
|
| 11
21
|
Kamil Grosicki
Nicola Zalewski
|
67'
|
| 8
6
|
Bartosz Kapustka
Bartosz Slisz
|
67'
|
| 11
9
|
Karol Swiderski
Robert Lewandowski
|
67'
|
| 15
2
|
Pawel Wszolek
Matty Cash
|
46'
|
| 7
8
|
Santeri Vaananen
Robin Lod
|
80'
|
| 19
7
|
Benjamin Kallman
Oliver Antman
|
64'
|
| 6
11
|
Glen Kamara
Adam Markhiyev
|
64'
|
| 3
2
|
Adam Stahl
Matti Peltola
|
64'
|
| 4
15
|
Robert Ivanov
Miro Tehno
|
35'
|
| 16
7
|
Adam Buksa
Jakub Kaminski
|
80'
|
| 11
21
|
Kamil Grosicki
Nicola Zalewski
|
67'
|
| 8
6
|
Bartosz Kapustka
Bartosz Slisz
|
67'
|
| 11
9
|
Karol Swiderski
Robert Lewandowski
|
67'
|
| 15
2
|
Pawel Wszolek
Matty Cash
|
46'
|




















