



3-5-2
3-5-1-1
3-5-2
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Meret
G
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10
9
|
Giacomo Raspadori
Moise Kean
|
88'
|
| 21
8
|
Niccolo Pisilli
Sandro Tonali
|
83'
|
| 2
7
|
Marco Palestra
Matteo Politano
|
83'
|
| 19
6
|
Federico Gatti
Alessandro Bastoni
|
63'
|
| 9
9
|
Francesco Pio Esposito
Mateo Retegui
|
63'
|
| 21
10
|
Josh Magennis
Jamie Donley
|
79'
|
| 18
20
|
Jamie Reid
Brodie Spencer
|
79'
|
| 11
2
|
Paul Smyth
Terry Devlin
|
68'
|
| 10
9
|
Giacomo Raspadori
Moise Kean
|
88'
|
| 21
8
|
Niccolo Pisilli
Sandro Tonali
|
83'
|
| 2
7
|
Marco Palestra
Matteo Politano
|
83'
|
| 19
6
|
Federico Gatti
Alessandro Bastoni
|
63'
|
| 9
9
|
Francesco Pio Esposito
Mateo Retegui
|
63'
|



















