



4-2-3-1
4-2-3-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 3 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Á. Balde
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91
7
|
Tommy Marques
Fermin Lopez
|
84'
|
| 2
-
|
João Cancelo
-
|
78'
|
| 19
10
|
Roony Bardghji
Lamine Yamal
|
78'
|
| -
-
|
-
-
|
67'
|
| 22
20
|
Marc Bernal
Dani Olmo
|
67'
|























