



4-3-3
4-2-3-1
4-3-3
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16
-
|
Joaquín Esquivel
-
|
90'
|
| -
18
|
-
Alan Torres
|
46'
|
| 3
-
|
Samir
-
|
46'
|
| 10
7
|
Nicolas Benedetti
Luis Amarilla
|
29'
|





















